商工会の未来図 - 戦略で変わる商工会の未来図
以下のリポートは、産経新聞グループで発行する「フジサンケイ・ビジネスアイ」の全国版に掲載された原稿に一部、加筆訂正を加えたものです。
本リポートは、商工会の明るい未来を実現するための一つの提言です。ご一読いただき、ご活用たまわれば幸いです。
[ 戦略で変わる商工会の未来図 ]
● もくじ
| テーマ | 掲載日 | |
| 1 | 商工会に明日はあるのか | 08.01.17 |
| 2 | 歴史 その1 発展期、転換期(前期) | 08.01.24 |
| 3 | 歴史 その2 転換期(後期) | 08.01.31 |
| 4 | 「よろず屋」になった商工会 | 08.02.07 |
| 5 | 時代錯誤 | 08.02.14 |
| 6 | 使命、10年後のビジョン | 08.02.21 |
| 7 | 成り行き経営からの決別 | 08.02.28 |
| 8 | 経営戦略①(捨てる決断) | 08.03.06 |
| 9 | 経営戦略② (流れを変える) | 08.03.13 |
| 10 | 千載一遇のチャンスを逃した商工会 | 08.03.20 |
| 11 | 若手経営者・後継者の育成 | 08.03.27 |
| 12 | 組織運営の抜本的な改革 | 03.04.03 |
| 13 | 委員会、部会の統廃合 | 08.04.10 |
| 14 | 地域総合経済団体との決別(1) | 08.04.17 |
| 15 | 地域総合経済団体との決別(2) | 08.04.24 |
| 16 | 地域総合経済団体との決別(3) | 08.05.01 |
| 17 | 事務局長制度の抜本的改革 | 08.05.08 |
| 18 | 財政健全化 | 08.05.15 |
| 19 | 経営支援の品質を高める | 08.05.22 |
| 20 | 閉塞から発展への道 | 08.05.29 |
[ 検証!商工会の未来図(事例編)]
● もくじ
| テーマ | 掲載日 | |
| 1 | 独自の戦略で挑戦を続ける鳥取県商工会連合会(1) | 08.07.17 |
| 2 | 独自の戦略で挑戦を続ける鳥取県商工会連合会(2) | 08.07.24 |
| 3 | 地域経済の活性化と商工会力向上を目指して 栃木県商工会連合会(1) |
08.07.31 |
| 4 | 地域経済の活性化と商工会力向上を目指して 栃木県商工会連合会(2) |
08.08.07 |
| 5 | 「当たり前の戦略」で次代を賭ける 長野県高森町商工会 |
08.08.14 |
| 6 | 直接業務比率100%で地場企業の経営支援を行う 京都府山城区域商工会広域連携協議会(1) |
08.08.21 |
| 7 | 直接業務比率100%で地場企業の経営支援を行う 京都府山城区域商工会広域連携協議会(2) |
08.08.28 |
| 8 | 商工会の明るい未来を開拓する 秋田県商工会連合会(1) | 08.09.04 |
| 9 | 商工会の明るい未来を開拓する 秋田県商工会連合会(2) | 08.09.11 |
| 10 | 目的別部会(経営戦略研究会)に挑む 山形県出羽商工会(1) | 08.09.18 |
| 11 | 目的別部会(経営戦略研究会)に挑む 山形県出羽商工会(2) | 08.09.25 |
| 12 | (最終回)商工会に明日はあるのか | 03.09.26 |



